REPORTE RENDIMIENTO DE VEHICULOS KM/LITROS				Fecha:	2023/10/23  14:06:27

Cliente 	70
Razon Social 	INSUMOS TEKSA
Saldo 	6,341.18
Fecha Inicio 	2023-10-08 0:00:00
Fecha Fin 	2023-10-23 23:59:00

MODELO: 	VAN
TAG: 	3215376
N: 	

TRANS.	FECHA	ID VENTA	FECHA_VENTA	LITROS	FIN KM	REC KM	RENDIMIENTO

382471	2023/10/13 09:01:35	351550	2023-10-13 09:01:33	34.307	150,600.00	451.00	13.15
385638	2023/10/16 18:15:04	354671	2023-10-16 18:15:03	20.546	150,892.00	292.00	14.21
387838	2023/10/20 08:56:42	357433	2023-10-20 08:56:42	17.480	151,080.00	188.00	10.76
388196	2023/10/20 18:37:28	357995	2023-10-20 18:37:28	28.991	151,525.00	445.00	15.35
388583	2023/10/21 14:09:35	358678	2023-10-21 14:09:34	40.809	152,030.00	505.00	12.37

			TOTAL VEHICULO 	142.133		1,881.00	13.23

MODELO: 	EXPERT FURGON
TAG: 	8925
N: 	

TRANS.	FECHA	ID VENTA	FECHA_VENTA	LITROS	FIN KM	REC KM	RENDIMIENTO

380171	2023/10/09 06:58:18	348109	2023-10-09 06:58:17	34.302	6,103.00	468.00	13.64
380758	2023/10/10 06:45:19	348974	2023-10-10 06:45:18	59.231	6,789.00	686.00	11.58
381803	2023/10/12 06:37:44	350528	2023-10-12 06:37:44	37.508	7,261.00	472.00	12.58
382463	2023/10/13 08:54:39	351541	2023-10-13 08:54:38	33.351	7,698.00	437.00	13.10
383763	2023/10/14 06:40:02	352413	2023-10-14 06:40:01	35.671	8,000.00	302.00	8.47
385259	2023/10/16 06:48:19	354078	2023-10-16 06:48:17	38.284	8,605.00	605.00	15.80
385653	2023/10/16 18:44:05	354695	2023-10-16 18:44:04	43.018	9,240.00	635.00	14.76
386111	2023/10/17 16:05:03	355353	2023-10-17 16:05:02	31.201	9,665.00	425.00	13.62
387778	2023/10/20 08:09:46	357369	2023-10-20 08:09:45	38.084	10,165.00	500.00	13.13
389194	2023/10/23 06:53:12	359893	2023-10-23 06:53:11	52.430	10,767.00	602.00	11.48

			TOTAL VEHICULO 	403.080		5,132.00	12.73

